| Номер статті | Позиція | Види послуг | Розмір оплати, грн., за повну добу за кожні 100 км |
|||
| Зонової мережі (у межах області) |
Магістральної мережі (у межах України) |
|||||
| для бюджетних підприємств, установ та організацій | для юридичних осіб, крім бюджетних | для бюджетних підприємств, установ та організацій | для юридичних осіб, крім бюджетних | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання телеграфних каналів у користування в межах України з пропускною спроможністю: | |||||
| 1 | 50 Бод | 5,36 | 11,92 | 2,69 | 5,96 | |
| 2 | 100 Бод | 6,25 | 13,91 | 3,13 | 6,95 | |
| 3 | 200 Бод | 8,94 | 19,86 | 4,46 | 9,94 | |
| 2 | 4 | Підключення та розмноження телеграфних сигналів у межах одного пункту (організація циркулярів) при пропускній спроможності каналу 100 Бод (за одне підключення) | Розмір оплати, грн. з ПДВ, одноразово, для юридичних осіб | |||
| 70,00 | ||||||
Примітки: 1. Тарифи для каналів зонової мережі застосовуються тільки при наданні в користування каналів у межах однієї області та не застосовуються при наданні в користування комбінованих каналів (магістральних і зонових). 2. При наданні в користування телеграфних каналів, які використовуються для підключення абонентів до інтегрованої мережі АТ/Телекс абонентів, де відсутні підстанції, станції (за схемою віддаленого абонента), тарифи, зазначені в поз. 1, 2, 3 ст. 1, не застосовуються. 3. Довжина каналу менше ніж 100 км округляється до повних 100 км, понад 100 км – до найближчої величини, кратної 50 км. 4. Відстань між кінцевими пунктами визначається по прямій лінії |
||||||
| 3 | Надання телеграфних каналів у користування на місцевій мережі | Розмір оплати (грн.) для юридичних осіб | ||||
| 5 | Надання в користування одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення на місцевій мережі, зі швидкістю передавання інформації до 1200 біт/с (за місяць) | 153,22 | ||||
| Примітка: При наданні в користування каналу, організованого апаратурою ущільнення, що з одного боку належить товариству, а з іншого – сторонній організації, яка самостійно здійснює її технічне обслуговування, застосовується Кзм. 0,5 | ||||||
| 6 | Надання в користування одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення, для підключення телеграфної установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс у межах міста (за місяць) | 66,04 | ||||
Тарифи з 01.01.2012
| Номер статті | Види послуг | Розмір оплати за повну добу за кожні 100 км (грн., з ПДВ) |
|||||
| Зонової мережі (у межах області) |
Магістральної мережі (у межах України) |
||||||
| для бюджетних підприємств, установ та організацій | для |
для бюджетних підприємств, установ та організацій | для юридичних осіб, крім бюджетних | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Надання телеграфних каналів у користування в межах України з пропускною спроможністю: |
||||||
| 1 | 50 Бод | ||||||
| 2 | 100 Бод | ||||||
| 3 | 200 Бод | ||||||
| 2 | 4 | Підключення та розмноження телеграфних сигналів у межах одного пункту (організація циркулярів) при пропускній спроможності каналу 100 Бод (за одне підключення) | Розмір оплати (грн., з ПДВ, одноразово) | ||||
Примітки:
|
|||||||
| 3 | Надання телеграфних каналів у користування на місцевій мережі | Розмір оплати (грн., з ПДВ) |
|||||
| 5 | Надання в користування одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення на місцевій мережі, зі швидкістю передавання інформації до 1200 біт/с (за місяць) Примітка: При наданні в користування каналу, організованого апаратурою ущільнення, що, з одного боку, належить товариству, а з іншого – сторонній організації, яка самостійно проводить її технічне обслуговування, застосовується Кзм. 0,5 |
||||||
| 6 | Надання в користування одного телеграфного каналу, створеного апаратурою ущільнення, для підключення телеграфної установки до інтегрованої мережі АТ/Телекс у межах міста (за місяць) | ||||||




Користування телеграфними каналами в межах України
