Тарифи на послуги телеграфного зв’язку з державами СНД
з 01.01.2012
Телеграми
| Номер статті | Види послуг та плати | Розмір оплати (дол. США, з ПДВ) |
| для юридичних та фізичних осіб | ||
| Телеграми за слово | ||
| 1 | звичайні | |
| 2 | термінові | |
| Телеграфний збір за міжнародні телеграми не стягується | ||
| 3 | Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» | |
| 4 | Вартість засвідченої звичайної та термінової телеграм, що мають екстрене повідомлення про смерть, хворобу та стихійне лихо, зменшується на 50% | |
| 5 | Додаткова плата за використання художнього бланка згідно з його вартістю | |
Телекс
Розмір оплати за кожну секунду з’єднання
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за кожну секунду з’єднання (дол. США, з ПДВ) |
| для юридичних та фізичних осіб | ||
| 6 | Держави СНД |
Абонентський телеграф
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за кожну секунду (грн, з ПДВ) |
| для юридичних осіб | ||
| 7 | Розмова по абонентському телеграфу | |
| 8 | Для пунктів колективного користування АТ/Телекс | За тарифами ст. 6, 7 з коеф. 1,5 |
Оплата послуг проводиться в національній валюті України. Ціна послуги визначається із застосуванням курсу гривні до долару США, встановленому Національним банком України на час надання послуги.
Тарифи на послуги телеграфного зв’язку з державами СНД
до 01.01.2012
Телеграми
| Номер статті | Види послуг та плати | Розмір оплати (дол. США, з ПДВ) |
| для юридичних та фізичних осіб | ||
| Телеграми за слово | ||
| 1 | звичайні | |
| 2 | термінові | |
| Телеграфний збір за міжнародні телеграми не стягується | ||
| 3 | Засвідчувальний запис на телеграмах «Засвідчена» | |
| 4 | Вартість засвідченої звичайної та термінової телеграм, що мають екстрене повідомлення про смерть, хворобу та стихійне лихо, зменшується на 50% | |
| 5 | Додаткова плата за використання художнього бланка | згідно з вартістю художнього бланка |
Телекс
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за кожну секунду з’єднання (дол. США, з ПДВ) |
| для юридичних та фізичних осіб | ||
| 6 |
Держави СНД |
Абонентський телеграф
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за кожну секунду (грн.) |
| для юридичних осіб | ||
| 7 | Розмова по абонентському телеграфу | |
| 8 | Для пунктів колективного користування АТ/Телекс | За тарифами ст. 6, 7 з коеф. 1,5 |




У межах СНД
