Тарифи на послуги телеграфного зв’язку з іноземними державами
з 01.01.2012
Міжнародні телеграми
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за слово звичайної телеграми (дол. США, з ПДВ) |
| 1 | Європа (включаючи країни Балтії) | |
| 2 | Азія, Америка, Африка | |
| 3 | Австралія | |
| 4 |
За термінові міжнародні телеграми плата стягується у двократному розмірі звичайного тарифу (ст. 1 –3). Примітка: Телеграфний збір за міжнародні телеграми не стягується |
|
| 5 | Додаткова плата за використання художнього бланка згідно з його вартістю | |
Телекс
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за секунду з’єднання (дол. США, з ПДВ) |
| 6 | Європа | |
| 7 | Азія, Америка, Африка | |
| 8 | Австралія | |
| 9 | Інмарсат | |
| 10 | Для пунктів колективного користування при передачі інформації телексом | За тарифами ст. 6-9 з коеф. збільшення 1,5 |
Примітка:
Оплата послуг проводиться в національній валюті України. Ціна послуги визначається із застосуванням курсу гривні до долару США, встановленому Національним банком України на час надання послуги.
Тарифи до 01.01.2012
Міжнародні телеграми
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за слово звичайної телеграми (дол. США, з ПДВ) |
| 1 | Європа (включаючи країни Балтії) | |
| 2 | Азія, Америка, Африка | |
| 3 | Австралія | |
| 4 |
За термінові міжнародні телеграми плата стягується у двократному розмірі звичайного тарифу (ст. 1 –3). Примітка: Телеграфний збір за міжнародні телеграми не стягується |
|
| 5 | Додаткова плата за використання художнього бланка згідно з його вартістю | |
Телекс
| Номер статті | Тарифні зони | Розмір оплати за секунду з’єднання (дол. США, з ПДВ) |
| 6 | Європа | |
| 7 | Азія, Америка, Африка | |
| 8 | Австралія | |
| 9 | Інмарсат | |
| 10 | Для пунктів колективного користування при передачі інформації телексом | За тарифами ст. 6-9 з коеф. збільшення 1,5 |




З іноземними державами
