Користування телефоном з 01.09.2011
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів
| Вид послуг та плати | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов |
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | ||
| за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї | 29,74 | 26,74* |
| за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою | 23,78 | 21,38* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | ||
| з першої по 600-у хвилину (включно) | х | 0,0 |
| починаючи з 601-ї хвилини | х | 5,4 |
Примітки
* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.
Користування телефоном з 01.09.2011
Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
| Вид послуг та плати | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов |
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | ||
| за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї | 16,22 | 14,21* |
| за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою | 12,98 | 11,38* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | ||
| з першої по 600-у хвилину (включно) | х | 0,0 |
| починаючи з 601-ї хвилини | х | 3,1 |
Примітки
* У рахунок абонплати надається 600 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.
Встановлення, перевстановлення телефону та переоформлення договору
на користування телефоном з 01.05.2011
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст, сіл та селищ міського типу
| Hомеp з/п |
Види послуг | Одноразова плата, гривні з ПДВ |
| 1 | Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону) | |
| 1.1 | основного телефонного апарата, підключеного до окремої лiнiї | 120,00 |
| 1.2 | основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою | 120,00 |
| 2 | Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата | |
| 2.1 | в одному будинку | 72,00 |
| 2.2 | в інший будинок | 80,40 |
| 3 | Переоформлення договору на користування телефоном | |
| 3.1 | при переїзді абонента на нове місце проживання у приміщення, в зоні дії телефонної мережі одного оператора | 24,00 |
| 3.2 | при переїзді абонента в телефонізоване приміщенняв зоні дії телефонної мережі іншого оператора | 120,00 |
| 3.3 | на члена сім'ї або співвласника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента | 24,00 |
| 3.4 | при одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину | 24,00 |
| 3.5 | переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією | 24,00 |
Користування телефоном на період з 01.05.2011 до 31.08.2011 включно
Для абонентів місцевої телефонної мережі
міст та райцентрів
| Види послуг та плати | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов |
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | ||
| за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї | 29,74 | 24,67* |
| за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою | 23,78 | 19,73* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | ||
| з першої по 400-у хвилину (включно) | х | 0,0 |
| починаючи з 401-ї хвилини | х | 5,4 |
Примітки
* У рахунок абонплати надається 400 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.
Користування телефоном на період з 01.05.2011 до 31.08.2011 включно
Для абонентів місцевої телефонної мережі
сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
| Види послуг та плати | без погодинної оплати місцевих розмов | з погодинною оплатою місцевих розмов |
| Місячна абонентна плата, гривні з ПДВ | ||
| за основний телефонний апарат, підключений до окремої лiнiї | 15,02 | 13,15* |
| за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою | 12,02 | 10,51* |
| Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт, копійки з ПДВ** | ||
| з першої по 400-у хвилину (включно) | х | 0,0 |
| починаючи з 401-ї хвилини | х | 3,1 |
Примітки
* У рахунок абонплати надається 400 нетарифікованих хвилин загальної тривалості місцевих розмов незалежно від способу підключення
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
** Для зручності вартість послуг вказана за 1-у хвилину місцевих розмов.




Тарифи
