Тарифи на послугу з бронювання місця в каналі кабельної каналізації ПАТ «Укртелеком»
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб'єктів господарювання | |||
| 1 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (м. Київ) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 1 | до 12 мм (включно) | 38-55 | |
| 2 | понад 12 до 20 мм (включно) | 107-13 | |
| 3 | понад 20 до 25 мм (включно) | 167-39 | |
| 4 | понад 25 до 30 мм (включно) | 241-04 | |
| 5 | понад 30 до 40 мм (включно) | 428-52 | |
| 6 | понад 40 мм | 617-04 | |
| 2 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 7 | до 12 мм (включно) |
30-84 | |
| 8 | понад 12 до 20 мм (включно) | 85-70 | |
| 9 | понад 20 до 25 мм (включно) | 133-91 | |
| 10 | понад 25 до 30 мм (включно) | 192-83 | |
| 11 | понад 30 до 40 мм (включно) | 342-81 | |
| 12 | понад 40 мм | 493-63 | |
| 3 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців менше ніж 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 13 | до 12 мм (включно) |
28-92 | |
| понад 12 до 20 мм (включно) | 80-35 | ||
| 14 | понад 20 до 25 мм (включно) | 125-54 | |
| 15 | понад 25 до 30 мм (включно) | 180-78 | |
| 16 | понад 30 до 40 мм (включно) | 321-39 | |
| 17 | понад 40мм | 462-78 | |
| 4 | Бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства (інші міста та селища міського типу) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 18 | до 12 мм (включно) |
23-13 | |
| 19 | понад 12 до 20 мм (включно) | 64-28 | |
| 20 | понад 20 до 25 мм (включно) | 100-44 | |
| 21 | понад 25 до 30 мм (включно) | 144-62 | |
| 22 | понад 30 до 40 мм (включно) | 257-11 | |
| 23 | понад 40 мм | 370-23 | |
- При наданні послуги бронювання місця в каналі кабельної каналізації товариства для юридичних осіб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) 0,2 до тарифів за статтями 1–5.
Тарифи на послугу доступу до місця в каналі кабельної каналізації ПАТ «Укртелеком»
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб'єктів господарювання | |||
| 1 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (м. Київ) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 1 | до 12 мм (включно) |
8234-49 | |
| 2 | понад 12 до 20 мм (включно) | 22881-68 | |
| 3 | понад 20 до 25 мм (включно) | 35752-63 | |
| 4 | понад 25 до 30 мм (включно) | 51483-79 | |
| 5 | понад 30 до 40 мм (включно) | 91526-73 | |
| 6 | понад 40 мм | 131798-50 | |
| 2 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 7 | до 12 мм (включно) |
3293-80 | |
| 8 | понад 12 до 20 мм (включно) | 9152-67 | |
| 10 | понад 20 до 25 мм (включно) | 14301-05 | |
| 11 | понад 25 до 30 мм (включно) | 20593-52 | |
| 12 | понад 30 до 40 мм (включно) | 36610-69 | |
| 13 | понад 40 мм | 52719-40 | |
| 3 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців менше ніж 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 14 | до 12 мм (включно) |
3089-68 | |
| 15 | понад 12 до 20 мм (включно) | 8580-63 | |
| 16 | понад 20 до 25 мм (включно) | 13407-24 | |
| 17 | понад 25 до 30 мм (включно) | 19306-42 | |
| 18 | понад 30 до 40 мм (включно) | 34322-53 | |
| 19 | понад 40 мм | 49424-44 | |
| 4 | Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства (інші міста та селища міського типу) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: | ||
| 20 | до 12 мм (включно) | 2462-66 | |
| 21 | понад 12 до 20 мм (включно) | 6864-41 | |
| 22 | понад 20 до 25 мм (включно) | 10725-79 | |
| 23 | понад 25 до 30 мм (включно) | 15445-14 | |
| 24 | понад 30 до 40 мм (включно) | 27458-02 | |
| 25 | понад 40мм | 39539-55 | |
Примітки
- При наданні послуги доступу до місця в каналі кабельної каналізації товариства для юридичних осіб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) 0,2 до тарифів за статтями 1–5.
2. Тарифи за статтями 1–5 не застосовуються для суб’єктів господарювання, які виконують технічні умови на телефонізацію своїх об’єктів з метою використання кабелю для встановлення телефонів від АТС ПАТ “Укртелеком”.
3. Тарифи за статтями 1–5 не застосовуються у разі здійснення суб’єктом господарювання самостійно докладання каналів на окремих ділянках траси кабельної каналізації”.
Тарифи на послугу використання місця в каналі кабельної каналізації ПАТ «Укртелеком»
| Номер статті | Позиція | Вид послуги | Розмір оплати без ПДВ, грн. |
| для суб’єктів господарювання | |||
| 1 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (м. Київ) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 1 | до 12 мм (включно) | 38-55 | |
| 2 | понад 12 до 20 мм (включно) | 107-13 | |
| 3 | понад 20 до 25 мм (включно) | 167-39 | |
| 4 | понад 25 до 30 мм (включно) | 241-04 | |
| 5 | понад 30 до 40 мм (включно) | 428-52 | |
| 6 | понад 40 мм | 617-04 | |
| 2 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 7 | до 12 мм (включно) | 30-84 | |
| 8 | понад 12 до 20 мм (включно) | 85-70 | |
| 9 | понад 20 до 25 мм (включно) | 133-91 | |
| 10 | понад 25 до 30 мм (включно) | 192-83 | |
| 11 | понад 30 до 40 мм (включно) | 342-81 | |
| 12 | понад 40 мм | 493-63 | |
| 3 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (обласні центри з кількістю мешканців менше ніж 1 млн.) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 13 | до 12 мм (включно) | 28-92 | |
| 14 | понад 12 до 20 мм (включно) | 80-35 | |
| 15 | понад 20 до 25 мм (включно) | 125-54 | |
| 16 | понад 25 до 30 мм (включно) | 180-78 | |
| 17 | понад 30 до 40 мм (включно) | 321-39 | |
| 18 | понад 40 мм | 462-78 | |
| 4 | Використання місця в каналі кабельної каналізації товариства (інші міста та селища міського типу) для прокладання (експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: | ||
| 19 | до 12 мм (включно) | 23-13 | |
| 20 | понад 12 до 20 мм (включно) | 64-28 | |
| 21 | понад 20 до 25 мм (включно) | 100-44 | |
| 22 | понад 25 до 30 мм (включно) | 144-62 | |
| 23 | понад 30 до 40 мм (включно) | 257-11 | |
| 24 | понад 40 мм | 370-23 | |
Примітки
- При наданні послуги використання місця в каналі кабельної каналізації товариства для юридичних осіб, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм) 0,2 до тарифів за статтями 1–5.
- Технічне обслуговування прокладеного кабелю в каналі кабельної каналізації товариства здійснюється суб’єктом господарювання або товариством відповідно до діючих тарифів на таку послугу.




Телефонна каналізація
